Cennik czarteru jachtów Mazury 2025
Cennik czarteru 2025
typ jachtu | DO 29/04 | 30/04 04/05 | 04/05 31/05 | 31/05 18/06 | 18/06 22/06 | 22/06 28/06 | 28/06 12/07 | 12/07 16/08 | 16/08 23/08 | 23/08 30/08 | PO 30/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTILA 33 | 650 | 830 | 660 | 700 | 1000 | 870 | 920 | 930 | 860 | 830 | 660 |
TANGO 33 | 480 | 720 | 530 | 580 | 890 | 760 | 820 | 880 | 810 | 760 | 610 |
COBRA 33 | 450 | 670 | 490 | 560 | 800 | 730 | 770 | 800 | 720 | 680 | 540 |
MAXUS 33 | 450 | 670 | 490 | 560 | 800 | 730 | 770 | 800 | 720 | 680 | 540 |
TES 32 DREAMER | 420 | 610 | 440 | 510 | 690 | 610 | 650 | 690 | 650 | 610 | 450 |
LAGUNA 30+ | 400 | 510 | 420 | 490 | 650 | 550 | 620 | 650 | 570 | 520 | 430 |
LAGUNA 30 | 380 | 490 | 400 | 470 | 630 | 530 | 590 | 620 | 530 | 490 | 400 |
SEDNA 30 | 390 | 500 | 410 | 480 | 640 | 540 | 600 | 630 | 550 | 510 | 410 |
PHILA 880 PLUS | 360 | 460 | 360 | 420 | 560 | 460 | 500 | 550 | 500 | 460 | 340 |
PHILA 880 | 340 | 440 | 340 | 400 | 540 | 440 | 480 | 530 | 480 | 440 | 320 |
ANTILA 27 | 370 | 480 | 390 | 460 | 600 | 520 | 560 | 580 | 540 | 510 | 380 |
FORTUNA 27 | 220 | 320 | 270 | 290 | 430 | 300 | 330 | 420 | 330 | 300 | 270 |
MAXUS 26 | 320 | 430 | 340 | 410 | 560 | 470 | 510 | 530 | 480 | 470 | 360 |
AQUATIC 25 | 240 | 340 | 300 | 320 | 450 | 320 | 360 | 450 | 350 | 330 | 300 |
TES 678 BT | 220 | 280 | 240 | 250 | 320 | 250 | 270 | 310 | 290 | 270 | 240 |
Cennik czarteru 2025
Dla stałych klientów 5% zniżki przy czarterze tygodniowym.
Czarter 14 dni i powyżej – 5% zniżki.
Maksymalna zniżka 15%.
Krótki czarter do 4 dni – wzrost ceny 30%.
Gratis:
WC chemiczne, płyny, butla z gazem do kuchenki i lodówki, postój w porcie macierzystym, woda w porcie macierzystym, prąd na kei w porcie macierzystym.
Dopłaty:
Paliwowa (paliwo do silników po aktualnych kosztach jak na stacjach paliwowych)
Sprzątanie końcowe opłata obligatoryjna:
-jachty żaglowe 200 zł
-jachty motorowe – 250 zł
Zwierzę na jachcie 200 zł (za cały rejs)
UWAGA:
Opłata za sprzątanie końcowe zwalnia załogę tylko z obowiązku sprzątania jachtu, sprzątania wnętrza, trzepania materacy, szorowania pokładu itp. Nie zwalnia natomiast z wykonania klaru pokładowego klar na linach, cumach, linach kotwicznych.
Nie zwalnia również z obowiązku opróżnienia i umycia po sobie toalety chemicznej i opróżnienia zbiornika toalety stacjonarnej.
Kaucja:
-jachty żaglowe 2000
-jachty motorowe 3000
Parking samochodowy: strzeżony w porcie.
Wyposażenie żeglarskie: Silniki firm Mercury, Yamaha, Honda, Suzuki, kosze i relingi, kotwica z liną, cumy, kamizelki ratunkowe, odbijacze, bosak, koło ratunkowe, wiosła, kpl. żagli, roler foka, lasy jack, wiadro z linką, skrzynka narzędziowa, saperka, tent ,sztywne sztagi.
Każdy jacht posiada elektryczne oświetlenie wnętrza, instalację wody zaburtowej i pitnej, lub jedną z tych opcji. Wszystkie jachty posiadają kabinę WC.
Wyposażenie Kambuza: kuchenka 2 palnikowa, zlewozmywak, butla gazowa, kanister na wodę, wiadro, miednica, czajnik, patelnia, 3 garnki, talerze płytkie i głębokie, komplet sztućców, kubki, deska do krojenia, cedzak, nabierak, itp.
Wszystkie jachty są ubezpieczone: OC, NW, CASCO
Wydawanie Jachtów w godzinach od 14.00 do 18.00 pierwszego dnia czarteru.
Zdawanie Jachtów w godzinach od 8.00 do maksymalnie 10.00 ostatniego dnia czarteru.
Cennik czarteru 2025
zapraszamy do wypełnienia Formularza rezerwacji:
Wielkie jeziora mazurskie
Zastanawiasz się, który jacht wybrać na swój czarter po Mazurach?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
+48 601 794 890
Aby zarezerwować jacht: wypełnij Formularz rezerwacji na stronie głównej.
Piękna Góra, koło Giżycka
Port Gospodarstwa Rybackiego, miejsce stacjonowania jednostek